Description
Very affordable modified gross rent. High profile building close to the Airport & I-70, on the Horizon Drive commercial corridor. Lots of parking and rent includes all utilities too! New paint and carpet for new tenant.
Details
MLS# | 20181200 |
---|
Style | IQWeb_Office Bldg |
---|
Sub-Type | Lease |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1978 |
---|
Days On Site | 349 |
---|
Features
Story(s) | 0 |
---|
Zoning | C-1 |
---|
Acreage | 2.85 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Sep 2018 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $162.1 | Min Sale Price: $108,600 | Max Sale Price: $535,000 | Med Sale Price: $307,000 |
Date: Aug 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $140.01 | Min Sale Price: $295,000 | Max Sale Price: $295,000 | Med Sale Price: $295,000 |
Date: May 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $156.8 | Min Sale Price: $217,800 | Max Sale Price: $436,000 | Med Sale Price: $296,500 |
Date: Apr 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $152.43 | Min Sale Price: $282,000 | Max Sale Price: $282,000 | Med Sale Price: $282,000 |
Sep 2018 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $162.1 |
Min Sale Price: | $108,600 |
Max Sale Price: | $535,000 |
Med Sale Price: | $307,000 |
Aug 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $140.01 |
Min Sale Price: | $295,000 |
Max Sale Price: | $295,000 |
Med Sale Price: | $295,000 |
May 2018 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $156.8 |
Min Sale Price: | $217,800 |
Max Sale Price: | $436,000 |
Med Sale Price: | $296,500 |
Apr 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $152.43 |
Min Sale Price: | $282,000 |
Max Sale Price: | $282,000 |
Med Sale Price: | $282,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form